HOME > 예선 및 본선 > 2:2 찬반토론
2:2 찬반토론은 토론자 자신의 신념과는 관계없이 대회 당일에 추첨으로 결정된 찬성 혹은 반대 역할에 따라 토론을 이끌어나가는 방식으로 논제와 관련된 자료조사와 사전학습을 통해 근거를 확보하고, 설득력 있는 논리를 펼치는 것이 중요함
| 순서 | 발언자 | 방식 | 24강 조별리그 | 8강~결승 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | A팀 ① 번 토론자 | 입론 | 1분 30초 | 3분 | 
| 2 | B팀 ① 번 토론자 | 입론 | 1분 30초 | 3분 | 
| * 준비시간 | 1분 | 2분 | ||
| 3 | A팀 ② 번 토론자 | 1차 교차조사 | 2분 | 4분 | 
| 4 | B팀 ② 번 토론자 | 1차 교차조사 | 2분 | 4분 | 
| 5 | A팀 ② 번 토론자 | 반박 | 1분 30초 | 3분 | 
| 6 | B팀 ② 번 토론자 | 반박 | 1분 30초 | 3분 | 
| * 준비시간 | 1분 | 2분 | ||
| 7 | B팀 ① 번 토론자 | 2차 교차조사 | 2분 | 4분 | 
| 8 | A팀 ① 번 토론자 | 2차 교차조사 | 2분 | 4분 | 
| 9 | B팀 ① 번 토론자 | 요약(재 반박) | 1분 | 2분 | 
| 10 | A팀 ① 번 토론자 | 요약(재 반박) | 1분 | 2분 | 
| * 준비시간 | 1분 | 1분 | ||
| 11 | B팀 ② 번 토론자 | 최종 결론 | 1분 | 2분 | 
| 12 | A팀 ② 번 토론자 | 최종 결론 | 1분 | 2분 | 
| 합계 | 21분 | 41분 | ||
※ 발언순서 7번(두 번째 교차조사)부터 B팀이 먼저 발언함
Tel. 051-746-4947 평일 10:00 ~ 18:00 | E-mail. biodebate@naver.com